Bourse
11/01/2021
Les cours de la Bourse
Les cours des entreprises de montagne et de sports le 11/01/2021
SOCIÉTÉS | COURS 14/12 | COURS 11/01 | VAR (en %) |
MAX 2020 |
TECHNOLOGIES | ||||
Kudelski | 3,12 | 3,40 | 8,24 | 5,35 |
MND Group | 0,13 | 0,11 | -18,18 | 0,37 |
OUTDOOR | ||||
Adidas | 284,30 | 292,80 | 2,90 | 299,50 |
TOURISME | ||||
Compagnie des Alpes | 19,54 | 19,38 | -0,83 | 30,95 |
Compagnie du Mont-Blanc | 126,00 | 123,00 | -2,44 | 140,00 |
TéléVerbier | 41,40 | 41,00 | -0,98 | 54,00 |
Pierre & Vacances | 14,50 | 12,00 | -20,83 | 31,25 |
.